گیج اختلاف فشار سوئیچ دار 1.6 بار ویکا
دسته: ابزار دقیق, گیج
وضعیت تخفیف | تخفیف دارد |
کشور سازنده | آلمان |
وضیعت محصول | دست دوم |
اصالت جنس | اصلی |
گارانتی | ندارد |
مرجوعی | ندارد |
روش های ارسال | بصورت پسکرایه |
مشخصات فنی گیج های فشار | |
مدل و سازنده | گیج اختلاف فشار سوئیچ دار 61.6 بار ویکا مدل 702.02.100 |
نوع گیج فشار | اختلاف فشار , مانوستات , خشک |
سایز صفحه (mm) | 100(“4) |
واحد | bar |
رنج اندازه گیری | 1.6⁓0 |
حداقل رنج | 0 |
حداکثر رنج | 1.6 |
سایز اتصال | “1/4 |
متریال اتصال | Stainless steel |
متریال بدنه(Case) | Aluminum |
متریال المنت | FKM/FPM |
نوع المنت اندازه گیری | دیافراگم |
قابلیت تزریق روغن | ندارد |
نوع خروجی | سوئیچ |
نوع سوئیچ | القایی (Inductive) |
تاییدیه ضدانفجار (Ex) | ندارد |
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
وضعیت تخفیف | تخفیف دارد |
کشور سازنده | آلمان |
وضیعت محصول | دست دوم |
اصالت جنس | اصلی |
گارانتی | ندارد |
مرجوعی | ندارد |
روش های ارسال | بصورت پسکرایه |
مشخصات فنی گیج های فشار | |
مدل و سازنده | گیج اختلاف فشار سوئیچ دار 61.6 بار ویکا مدل 702.02.100 |
نوع گیج فشار | اختلاف فشار , مانوستات , خشک |
سایز صفحه (mm) | 100(“4) |
واحد | bar |
رنج اندازه گیری | 1.6⁓0 |
حداقل رنج | 0 |
حداکثر رنج | 1.6 |
سایز اتصال | “1/4 |
متریال اتصال | Stainless steel |
متریال بدنه(Case) | Aluminum |
متریال المنت | FKM/FPM |
نوع المنت اندازه گیری | دیافراگم |
قابلیت تزریق روغن | ندارد |
نوع خروجی | سوئیچ |
نوع سوئیچ | القایی (Inductive) |
تاییدیه ضدانفجار (Ex) | ندارد |
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.