کلید اتوماتیک،کمپکت 630 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-قابل تنظیم مغناطیسی HYUNDAIمدلHGP
دسته: برق صنعتی, کلید اتوماتیک
سازنده ( برند ) | HYUNDAI |
---|---|
تعداد پل | سه پل |
نوع کلید | حرارتی( قابل تنظیم)-مغناطیسی( قابل تنظیم) |
جریان نامی | 630 آمپر |
فریم آمپر AF | 630 آمپر فریم |
قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 400 ولت | 50 کیلو آمپر |
بالاترین ولتاژ کاری خط | 690 VAC |
رنج قابل تنظیم جریان | قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ( با توجه به تصاویر گالری محصول : برای جریان حرارتی 0.8 و 0.9 و یا 1 برابر جریان نامی و برای جریان مغناطیسی 5،6،7،8،9و 10 برابر جریان نامی ) |
30
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
سازنده ( برند ) | HYUNDAI |
---|---|
تعداد پل | سه پل |
نوع کلید | حرارتی( قابل تنظیم)-مغناطیسی( قابل تنظیم) |
جریان نامی | 630 آمپر |
فریم آمپر AF | 630 آمپر فریم |
قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 400 ولت | 50 کیلو آمپر |
بالاترین ولتاژ کاری خط | 690 VAC |
رنج قابل تنظیم جریان | قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ( با توجه به تصاویر گالری محصول : برای جریان حرارتی 0.8 و 0.9 و یا 1 برابر جریان نامی و برای جریان مغناطیسی 5،6،7،8،9و 10 برابر جریان نامی ) |
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
محصولات مرتبط
مولتی متر۱۴۴ شیوا امواج
مولتی متر ۱۴۴ شیوا امواج با نمایشگر های دیجیتالی بزرگ جهت اندازه گیری و نمایش ۶ پارامتر ولتاژ , ۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ و ۶پارامترمینیمم ولتاژ ، اندازه گیری و نمایش هم زمان ۳ پارامتر جریان, ۳ پارامتر ماکزیمم جریان و همچنین اندازه گیری و نمایش فرکانس طراحی و ساخته شده است.با استفاده از این دستگاه می توان جریان های مورد نظر را به دو روش TRUE RMS و روش معمولی اندازه گیری ومشاهده نمود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.