پرشر ترانسمیتر اختلاف فشار رزمونت مدل 3051CD1
دسته: ابزار دقیق, ترنسمیتر
مدل و سازنده | پرشر ترانسمیتر اختلاف فشار رزمونت مدل 3051CD1A22AI1M5 |
نوع پرشرترانسمیتر | ترانسمیتر اختلاف فشار (DP) |
مدل | Rosemount 3051CD1 |
واحد اندازه گیری فشار | mbar |
رنج قابل اندازه گیری | 62.2⁓62.2- |
حداقل رنج اندازه گیری | 62.16 – |
حداکثر رنج اندازه گیری | 62.16 |
خروجی/پروتکل ارتباطی | 4-20mA(HART) |
متریال بدنه | استیل |
متریال اتصال | SS 316L |
متریال سنسور(دیافراگم) | SS 316L |
نوع اتصال | اتصال به منیفولد/براکت |
سایز اتصال | “1/4 |
نمایشگر | دارد |
ماکزیمم فشار قابل تحمل (M.W.P) | 250bar |
دمای فرآیندی | ℃121 ⁓40- |
درجه حفاظتی IP | IP66 |
استاندارد ضد انفجار | Ex i |
17
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
مدل و سازنده | پرشر ترانسمیتر اختلاف فشار رزمونت مدل 3051CD1A22AI1M5 |
نوع پرشرترانسمیتر | ترانسمیتر اختلاف فشار (DP) |
مدل | Rosemount 3051CD1 |
واحد اندازه گیری فشار | mbar |
رنج قابل اندازه گیری | 62.2⁓62.2- |
حداقل رنج اندازه گیری | 62.16 – |
حداکثر رنج اندازه گیری | 62.16 |
خروجی/پروتکل ارتباطی | 4-20mA(HART) |
متریال بدنه | استیل |
متریال اتصال | SS 316L |
متریال سنسور(دیافراگم) | SS 316L |
نوع اتصال | اتصال به منیفولد/براکت |
سایز اتصال | “1/4 |
نمایشگر | دارد |
ماکزیمم فشار قابل تحمل (M.W.P) | 250bar |
دمای فرآیندی | ℃121 ⁓40- |
درجه حفاظتی IP | IP66 |
استاندارد ضد انفجار | Ex i |
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.